Členové spolku
Aeroklub Hranice, z.s.
Sektor: | soukromý |
Druh: | nestátní nezisková organizace |
Zájmová skupina: | 5 - spolky |
Obec: | Drahotuše |
Zástupce: | Krejčiřík, Petr, Ing. |
E-mail: | aeroklub.hranice@seznam.cz |
IČ: | 00536041 |
Členství od: | 17. 2. 2006 |
Andělé Stromu života p. s.
Sektor: | soukromý |
Druh: | nestátní nezisková organizace |
Zájmová skupina: | 4 - vzdělávání, sociální služby |
Obec: | Hranice |
Zástupce: | Šimák Martin |
E-mail: | simak@zivotastrom.cz |
IČ: | 3632661 |
Členství od: | 21. 1. 2020 |
Berousková Karolína
Sektor: | soukromý |
Druh: | fyzická osoba nepodnikající |
Zájmová skupina: | 6 - občané |
Obec: | Hranice |
Zástupce: | Berousková, Karolina |
E-mail: | karibero@centrum.cz |
IČ: | - |
Členství od: | 1. 1. 2019 |
Březík Petr
Sektor: | soukromý |
Druh: | fyzická osoba nepodnikající |
Zájmová skupina: | 6 - občané |
Obec: | Hranice |
Zástupce: | Březík, Petr |
E-mail: | brevil@raz-dva.cz |
IČ: | - |
Členství od: | 14. 10. 2014 |
BSM - kovovýroba s.r.o.
Sektor: | soukromý |
Druh: | právnická osoba podnikající |
Zájmová skupina: | 3 - podnikání v ostatních oblastech |
Obec: | Milotice n. B. |
Zástupce: | Stodůlka, Václav, Ing. |
E-mail: | bsmkovo@bsmkovo.com |
IČ: | 25874837 |
Členství od: | 25. 6. 2013 |
Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Hranice
Sektor: | soukromý |
Druh: | nestátní nezisková organizace |
Zájmová skupina: | 5 - spolky |
Obec: | Hranice |
Zástupce: | Šuba Marek |
E-mail: | suba@slshranice.cz |
IČ: | 70259488 |
Členství od: | 20. 4. 2015 |
Čoček Jiří
Sektor: | soukromý |
Druh: | fyzická osoba podnikající |
Zájmová skupina: | 2 - zemědělství, lesnictví, potravinářství |
Obec: | Střítež n. L. |
Zástupce: | Čoček, Jiří, DiS. |
E-mail: | esejcek@centrum.cz |
IČ: | 14618206 |
Členství od: | 9. 2. 2006 |
Eko.Prima Fin, spol. s r.o.
Sektor: | soukromý |
Druh: | právnická osoba podnikající |
Zájmová skupina: | 3 - podnikání v ostatních oblastech |
Obec: | Hranice |
Zástupce: | Čočková, Markéta, Ing. |
E-mail: | marketa.cockova@pcrk.cz |
IČ: | 25507346 |
Členství od: | 7. 4. 2008 |
ELIM Hranice o.p.s.
Sektor: | soukromý |
Druh: | nestátní nezisková organizace |
Zájmová skupina: | 4 - vzdělávání, sociální služby |
Obec: | Hranice |
Zástupce: | Rybníček, Bohuslav, Bc. |
E-mail: | elim@elim-hranice.org |
IČ: | 2159554 |
Členství od: | 6. 3. 2014 |
Grunt Potštát s.r.o.
Sektor: | soukromý |
Druh: | právnická osoba podnikající |
Zájmová skupina: | 2 - zemědělství, lesnictví, potravinářství |
Obec: | Potštát |
Zástupce: | Zdeněk PETR ml. |
E-mail: | zden.pe@seznam.cz |
IČ: | 25500074 |
Členství od: | 30. 1. 2024 |
Hladíková Adéla
Sektor: | soukromý |
Druh: | fyzická osoba nepodnikající |
Zájmová skupina: | 2 - zemědělství, lesnictví, potravinářství |
Obec: | Opatovice |
Zástupce: | Hladíková,Adéla, Ing. |
E-mail: | a.deutscherova@seznam.cz |
IČ: | - |
Členství od: | 28. 3. 2023 |
Hlaváčková Blanka
Sektor: | soukromý |
Druh: | fyzická osoba nepodnikající |
Zájmová skupina: | 3 - podnikání v ostatních oblastech |
Obec: | Teplice n. B. |
Zástupce: | Hlaváčková, Blanka |
E-mail: | ostravanka@penzion.com |
IČ: | 62127471 |
Členství od: | 11. 3. 2007 |
Holčáková Alexandra
Sektor: | soukromý |
Druh: | fyzická osoba nepodnikající |
Zájmová skupina: | 2 - zemědělství, lesnictví, potravinářství |
Obec: | Jindřichov |
Zástupce: | Holčáková Alexandra |
E-mail: | holcakov@atlas.cz |
IČ: | - |
Členství od: | 23. 6. 2022 |
Holčáková Marie
Sektor: | soukromý |
Druh: | fyzická osoba podnikající |
Zájmová skupina: | 2 - zemědělství, lesnictví, potravinářství |
Obec: | Jindřichov |
Zástupce: | Holčáková Marie |
E-mail: | maruska.holcak@email.cz |
IČ: | 06006965 |
Členství od: | 23. 6. 2020 |
Hradil Arnošt
Sektor: | soukromý |
Druh: | fyzická osoba podnikající |
Zájmová skupina: | 2 - zemědělství, lesnictví, potravinářství |
Obec: | Provodovice |
Zástupce: | Hradil, Arnošt |
E-mail: | hradil.ar@seznam.cz |
IČ: | 72982926 |
Členství od: | 9. 2. 2006 |
Hradil Filip
Sektor: | soukromý |
Druh: | fyzická osoba podnikající |
Zájmová skupina: | 4 - vzdělávání, sociální služby |
Obec: | Černotín |
Zástupce: | Hradil, Filip, DiS. |
E-mail: | info@filiphradil.cz |
IČ: | 88513068 |
Členství od: | 28. 3. 2023 |
Hranicko a.s.
Sektor: | soukromý |
Druh: | právnická osoba podnikající |
Zájmová skupina: | 2 - zemědělství, lesnictví, potravinářství |
Obec: | Střítež n. L. |
Zástupce: | Hornik, Roman |
E-mail: | hornik@agrochovas.cz |
IČ: | 25394894 |
Členství od: | 9. 2. 2006 |
Juráň Jaroslav
Sektor: | soukromý |
Druh: | fyzická osoba podnikající |
Zájmová skupina: | 2 - zemědělství, lesnictví, potravinářství |
Obec: | Skalička |
Zástupce: | Juráň, Jaroslav |
E-mail: | vcelarstvi.juran@email.cz |
IČ: | 64600823 |
Členství od: | 4. 11. 2010 |
Kopča Petr
Sektor: | soukromý |
Druh: | fyzická osoba podnikající |
Zájmová skupina: | 2 - zemědělství, lesnictví, potravinářství |
Obec: | Skalička |
Zástupce: | Kopča, Petr |
E-mail: | P.Kopca@seznam.cz |
IČ: | 68899955 |
Členství od: | 28. 3. 2023 |
Kopecký František, Mgr.
Sektor: | soukromý |
Druh: | fyzická osoba nepodnikající |
Zájmová skupina: | 6 - občané |
Obec: | Rakov |
Zástupce: | Kopecký, František, Mgr. |
E-mail: | frkop@post.cz |
IČ: | - |
Členství od: | 10. 8. 2006 |
Kozák Eduard
Sektor: | soukromý |
Druh: | fyzická osoba podnikající |
Zájmová skupina: | 2 - zemědělství, lesnictví, potravinářství |
Obec: | Bělotín-Lučice |
Zástupce: | Kozák Eduard |
E-mail: | kozak.eduard@seznam.cz |
IČ: | 47182946 |
Členství od: | 4. 2. 2021 |
LAVINA Hranice z. s.
Sektor: | soukromý |
Druh: | nestátní nezisková organizace |
Zájmová skupina: | 4 - vzdělávání, sociální služby |
Obec: | Hranice |
Zástupce: | Mgr. Vítězslav Čadra |
E-mail: | vcadra@gmail.com |
IČ: | 08423903 |
Členství od: | 28. 3. 2023 |
Městys Hustopeče nad Bečvou
Sektor: | veřejný |
Druh: | obec |
Zájmová skupina: | 1 - obce |
Obec: | Hustopeče n. B. |
Zástupce: | Ing. Václav Vomáčka, MSc. |
E-mail: | tajemnik@ihustopece.cz |
IČ: | 00301329 |
Členství od: | 9. 2. 2006 |
Mikroregion Hranicko
Sektor: | veřejný |
Druh: | dobrovolné sdružení obcí |
Zájmová skupina: | 1 - obce |
Obec: | Hranice |
Zástupce: | Tomášová, Marcela |
E-mail: | m.tomasova@regionhranicko.cz |
IČ: | 70961051 |
Členství od: | 1. 11. 2006 |
Mikuš Radovan
Sektor: | soukromý |
Druh: | fyzická osoba nepodnikající |
Zájmová skupina: | 6 - občané |
Obec: | Všechovice |
Zástupce: | Mikuš, Radovan |
E-mail: | starosta@vsechovice.eu |
IČ: | - |
Členství od: | 24. 9. 2008 |
Obec Bělotín
Sektor: | veřejný |
Druh: | obec |
Zájmová skupina: | 1 - obce |
Obec: | Bělotín |
Zástupce: | Jiří Dostalík |
E-mail: | j.dostalik@atlas.cz |
IČ: | 00301019 |
Členství od: | 9. 2. 2006 |
Obec Býškovice
Sektor: | veřejný |
Druh: | obec |
Zájmová skupina: | 1 - obce |
Obec: | Býškovice |
Zástupce: | Hlavička, Pavel |
E-mail: | starosta@byskovice.cz |
IČ: | 00636134 |
Členství od: | 20. 1. 2015 |
Obec Horní Těšice
Sektor: | veřejný |
Druh: | obec |
Zájmová skupina: | 1 - obce |
Obec: | Horní Těšice |
Zástupce: | Schneiderová, Klára |
E-mail: | obec@hornitesice.cz |
IČ: | 00636266 |
Členství od: | 22. 6. 2023 |
Obec Partutovice
Sektor: | veřejný |
Druh: | obec |
Zájmová skupina: | 1 - obce |
Obec: | Partutovice |
Zástupce: | Šindler, Jaroslav |
E-mail: | starosta@partutovice.cz |
IČ: | 00301701 |
Členství od: | 13. 9. 2007 |
Obec Rouské
Sektor: | veřejný |
Druh: | obec |
Zájmová skupina: | 1 - obce |
Obec: | Rouské |
Zástupce: | Tvrdoňová, Daniela |
E-mail: | starostka@rouske.cz |
IČ: | 00636550 |
Členství od: | 16. 2. 2006 |
Obec Skalička
Sektor: | veřejný |
Druh: | obec |
Zájmová skupina: | 1 - obce |
Obec: | Skalička |
Zástupce: | Kočnarová, Petra |
E-mail: | starostka@obecskalicka.cz |
IČ: | 00301949 |
Členství od: | 4. 11. 2008 |
Obec Střítež nad Ludinou
Sektor: | veřejný |
Druh: | obec |
Zájmová skupina: | 1 - obce |
Obec: | Střítež n. L. |
Zástupce: | Haitl, Radim |
E-mail: | starosta@striteznl.cz |
IČ: | 00302023 |
Členství od: | 24. 2. 2011 |
Obec Teplice nad Bečvou
Sektor: | veřejný |
Druh: | obec |
Zájmová skupina: | 1 - obce |
Obec: | Teplice n. B. |
Zástupce: | Pavela, Marek |
E-mail: | obec@teplicenb.cz' |
IČ: | 00636622 |
Členství od: | 28. 6. 2012 |
Sargánek, spol. s r.o.
Sektor: | soukromý |
Druh: | právnická osoba podnikající |
Zájmová skupina: | 3 - podnikání v ostatních oblastech |
Obec: | Hranice |
Zástupce: | Sargánek Robert |
E-mail: | info@sarganek.cz |
IČ: | 29444098 |
Členství od: | 14. 10. 2014 |
Sbor dobrovolných hasičů Rakov
Sektor: | soukromý |
Druh: | nestátní nezisková organizace |
Zájmová skupina: | 5 - spolky |
Obec: | Rakov |
Zástupce: | Pírek, Libor |
E-mail: | libor.pirek@seznam.cz |
IČ: | 65920805 |
Členství od: | 20. 1. 2015 |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Horní Újezd
Sektor: | soukromý |
Druh: | nestátní nezisková organizace |
Zájmová skupina: | 5 - spolky |
Obec: | Horní Újezd |
Zástupce: | Veličková, Alena |
E-mail: | obec@horni-ujezd.cz, starosta@horni-ujezd.cz |
IČ: | 65920911 |
Členství od: | 18. 8. 2009 |
Skácel Vojtěch
Sektor: | soukromý |
Druh: | fyzická osoba nepodnikající |
Zájmová skupina: | 6 - občané |
Obec: | Rakov |
Zástupce: | Skácel, Vojtěch |
E-mail: | v.skacel@regionhranicko.cz |
IČ: | - |
Členství od: | 30. 9. 2008 |
Ski klub Hranice, spolek
Sektor: | soukromý |
Druh: | nestátní nezisková organizace |
Zájmová skupina: | 5 - spolky |
Obec: | Potštát |
Zástupce: | Konečný, Filip, Ing. MBA. |
E-mail: | filip.konecny@email.cz |
IČ: | 28553241 |
Členství od: | 4. 5. 2007 |
Společenský klub Panenka, z.s.
Sektor: | soukromý |
Druh: | nestátní nezisková organizace |
Zájmová skupina: | 5 - spolky |
Obec: | Hranice |
Zástupce: | Bc. Lenka Kopřivová |
E-mail: | lenkakopriv@seznam.cz |
IČ: | 26996821 |
Členství od: | 23. 6. 2022 |
Spolek Patriot
Sektor: | soukromý |
Druh: | nestátní nezisková organizace |
Zájmová skupina: | 5 - spolky |
Obec: | Olšovec |
Zástupce: | Bc. Vlasta Zapatová |
E-mail: | zapatova@seznam.cz |
IČ: | 26621720 |
Členství od: | 17. 12. 2007 |
Sportovní klub Rakov, občanské sdružení
Sektor: | soukromý |
Druh: | nestátní nezisková organizace |
Zájmová skupina: | 5 - spolky |
Obec: | Rakov |
Zástupce: | Zlámal Radim |
E-mail: | radimzlamal2@seznam.cz |
IČ: | 22672451 |
Členství od: | 20. 1. 2015 |
Statky Potštát a.s.
Sektor: | soukromý |
Druh: | právnická osoba podnikající |
Zájmová skupina: | 2 - zemědělství, lesnictví, potravinářství |
Obec: | Potštát |
Zástupce: | Zdeněk PETR st. |
E-mail: | petr@statkypotstat.cz info@statkypotstat.cz |
IČ: | 47672447 |
Členství od: | 17. 9. 2007 |
Tělocvičná jednota SOKOL Hranice
Sektor: | soukromý |
Druh: | nestátní nezisková organizace |
Zájmová skupina: | 5 - spolky |
Obec: | Hranice |
Zástupce: | Kubešová, Vladimíra |
E-mail: | sokolovnahranice@gmail.com |
IČ: | 60781955 |
Členství od: | 9. 2. 2006 |
TJ Sokol Horní Újezd, z.s.
Sektor: | soukromý |
Druh: | nestátní nezisková organizace |
Zájmová skupina: | 5 - spolky |
Obec: | Horní Újezd |
Zástupce: | Tomeček, Eduard |
E-mail: | eduard.tomecek@gmail.com |
IČ: | 60782072 |
Členství od: | 14. 10. 2014 |
TJ Sokol Slavíč, z.s.
Sektor: | soukromý |
Druh: | nestátní nezisková organizace |
Zájmová skupina: | 5 - spolky |
Obec: | Slavíč |
Zástupce: | Burian, Arnošt |
E-mail: | arnost.burian@gmail.com |
IČ: | 62350315 |
Členství od: | 2. 3. 2006 |
TJ Střítež nad Ludinou, z.s.
Sektor: | soukromý |
Druh: | nestátní nezisková organizace |
Zájmová skupina: | 5 - spolky |
Obec: | Střítež n. L. |
Zástupce: | Čoček, Bedřich, Ing. |
E-mail: | cocek.b@seznam.cz |
IČ: | 61985261 |
Členství od: | 9. 2. 2006 |
Troup Mirko
Sektor: | soukromý |
Druh: | fyzická osoba nepodnikající |
Zájmová skupina: | 6 - občané |
Obec: | Hranice |
Zástupce: | Troup, Mirko |
E-mail: | mirko@tiscali.cz |
IČ: | - |
Členství od: | 14. 10. 2014 |
Vahala Zdeněk
Sektor: | soukromý |
Druh: | fyzická osoba podnikající |
Zájmová skupina: | 2 - zemědělství, lesnictví, potravinářství |
Obec: | Hustopeče n. B. |
Zástupce: | Vahala, Zdeněk |
E-mail: | zdenek.vahala@atlas.cz |
IČ: | 60047348 |
Členství od: | 28. 2. 2012 |
Včelí království z.s.
Sektor: | soukromý |
Druh: | nestátní nezisková organizace |
Zájmová skupina: | 5 - spolky |
Obec: | Hranice |
Zástupce: | Malovec, Pavel |
E-mail: | vcelikralovstvi@seznam.cz |
IČ: | 02272784 |
Členství od: | 20. 1. 2015 |
Wildner Miroslav, Mgr.
Sektor: | soukromý |
Druh: | fyzická osoba nepodnikající |
Zájmová skupina: | 6 - občané |
Obec: | Býškovice |
Zástupce: | Wildner, Miroslav, Mgr. |
E-mail: | verajirina@seznam.cz |
IČ: | - |
Členství od: | 9. 2. 2006 |
Základní škola a Mateřská škola Bělotín
Sektor: | veřejný |
Druh: | příspěvkové organizace obcí, subjekty se státní či krajskou účasti |
Zájmová skupina: | 4 - vzdělávání, sociální služby |
Obec: | Bělotín |
Zástupce: | Fibich, Ivan, Mgr. |
E-mail: | ivanfibich@seznam.cz |
IČ: | 71003827 |
Členství od: | 20. 1. 2015 |
Zámek Všechovice z.s.
Sektor: | soukromý |
Druh: | nestátní nezisková organizace |
Zájmová skupina: | 5 - spolky |
Obec: | Všechovice |
Zástupce: | Jadlovská Miriam |
E-mail: | miriam.jadlovska@seznam.cz |
IČ: | 22892753 |
Členství od: | 30. 1. 2024 |
Zemědělské družstvo Partutovice
Sektor: | soukromý |
Druh: | právnická osoba podnikající |
Zájmová skupina: | 2 - zemědělství, lesnictví, potravinářství |
Obec: | Partutovice |
Zástupce: | Jan Remeš |
E-mail: | zdpartutovice@seznam.cz |
IČ: | 00149489 |
Členství od: | 10. 7. 2019 |